BIKE VALACHY BÍLÁ - bodování

Bodování ženy

Jméno Kat. Nar. Body
Monika Kučerová Ž40 2000 1000
Michaela Bojková Ž40 2001 980
Iveta Řičánková Ž40 1985 960
Natalia Krajčiová Ž40 1988 940
Aneta Chudárková Ž40 2003 920
Dorka Ševčíková Ž40 2003 900
Ivana Čelková Ž40 1987 880
Kateřina Hollá Ž50 1978 860
Monika Kadlecová Ž40 1990 840
Zuzana Hrabalová Ž50 1983 820
Klára Kurečková Ž20 2006 800
Eliška Válová Ž20 2009 800
Nikol Pavlicová Ž20 2008 784
Alena Losertová Ž40 1988 768
Darina Krausová Ž50 1974 752
Lenka Hrubá Ž50 1979 736
Lucie Odehnalová Ž50 1981 720
Lucie Vikartovská Ž40 1987 600
Zuzana Cholastová Ž40 1984 588
Miroslava Hanáková Ž60 1966 576
Bronislava Smetková Ž50 1975 564
Eva Mouralová Ž50 1979 552
Jitka Bařinková Ž60 1972 540
Henrieta Hönischová Ž50 1981 528
Veronika Kulajtová Ž40 1985 516
Petra Kanaliková Ž40 1990 504
Patrícia Dičková Ž40 1993 492
Barbora Khainová Ž40 1999 480
Ella Trochanová ŠŽ 2013
Ella Trochanová ŠŽ 2013
Tereza Kulštejnová ŠŽ 1981
Tereza Kulštejnová ŠŽ 1981
Barbara Kmeťová ŠŽ 1991
Barbara Kmeťová ŠŽ 1991
Gabriela Tanistráková Ž50 1980